
Certyfikaty:



Wysoka wytrzymałość na ściskanie i dobre właściwości termoizolacyjne umożliwiają stosowanie produktu jako podkładu pod warstwę wylewki lub jastrychu. Szczególnie polecany do izolacji tzw. zimnych podłóg (na gruncie, nad nieogrzewanymi pomieszczeniami).
Zalety produktu:
- Materiał zdrowy, ekologiczny, z naturalnego surowca
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Nie chłonie wody
- Produkcja przyjazna dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0 chronionej patentem
Dostępne formaty
Format | Grubość | szt/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
600x800 | 30 | 132 | 63,36 | 5,40 | 342 |
600x800 | 40 | 100 | 48,00 | 7,20 | 346 |
600x800 | 60 | 66 | 31,68 | 10,80 | 342 |
600x800 | 80 | 50 | 24,00 | 14,40 | 346 |
600x800 | 120 | 32 | 15,36 | 21,60 | 332 |
Format | 600x800 |
---|---|
Grubość | 30 |
szt/paleta | 132 |
m2/paleta | 63,36 |
kg/m2 | 5,40 |
kg/paleta | 342 |
Format | 600x800 |
Grubość | 40 |
szt/paleta | 100 |
m2/paleta | 48,00 |
kg/m2 | 7,20 |
kg/paleta | 346 |
Format | 600x800 |
Grubość | 60 |
szt/paleta | 66 |
m2/paleta | 31,68 |
kg/m2 | 10,80 |
kg/paleta | 342 |
Format | 600x800 |
Grubość | 80 |
szt/paleta | 50 |
m2/paleta | 24,00 |
kg/m2 | 14,40 |
kg/paleta | 346 |
Format | 600x800 |
Grubość | 120 |
szt/paleta | 32 |
m2/paleta | 15,36 |
kg/m2 | 21,60 |
kg/paleta | 332 |
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
gęstość | ok. 180 kg/m3 |
współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,048 W/(m*K) |
pojemność cieplna C | 2100 J/(kg*K) |
współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 5 |
krótkotrwała absorbcja wody | <1 kg/m2 |
wytrzymałość na ściskanie | 60 kPa |
klasyfikacja ogniowa | E |
skład | włókno lignocelulozowe, żywica pMDI |
materiał produkowany wg. normy | PN-EN 13171 |