
Certyfikaty:



Wysoka wytrzymałość na ściskanie i dobre właściwości termoizolacyjne umożliwiają stosowanie produktu jako podkładu pod warstwę wylewki lub jastrychu. Szczególnie polecany do izolacji tzw. zimnych podłóg (na gruncie, nad nieogrzewanymi pomieszczeniami).
Zalety produktu:
- Materiał zdrowy, ekologiczny, z naturalnego surowca
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Nie chłonie wody
- Produkcja przyjazna dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0 chronionej patentem
Dostępne formaty
Format | Grubość | szt/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
600x800 | 30 | 66 | 31,68 | 5,40 | 171 |
600x800 | 40 | 50 | 24,00 | 7,20 | 173 |
600x800 | 60 | 32 | 15,36 | 10,80 | 166 |
600x800 | 80 | 24 | 11,52 | 14,40 | 166 |
600x800 | 120 | 16 | 7,68 | 21,60 | 166 |
Format | 600x800 |
---|---|
Grubość | 30 |
szt/paleta | 66 |
m2/paleta | 31,68 |
kg/m2 | 5,40 |
kg/paleta | 171 |
Format | 600x800 |
Grubość | 40 |
szt/paleta | 50 |
m2/paleta | 24,00 |
kg/m2 | 7,20 |
kg/paleta | 173 |
Format | 600x800 |
Grubość | 60 |
szt/paleta | 32 |
m2/paleta | 15,36 |
kg/m2 | 10,80 |
kg/paleta | 166 |
Format | 600x800 |
Grubość | 80 |
szt/paleta | 24 |
m2/paleta | 11,52 |
kg/m2 | 14,40 |
kg/paleta | 166 |
Format | 600x800 |
Grubość | 120 |
szt/paleta | 16 |
m2/paleta | 7,68 |
kg/m2 | 21,60 |
kg/paleta | 166 |
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
gęstość | ok. 180 kg/m3 |
współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,048 W/(m*K) |
pojemność cieplna C | 2100 J/(kg*K) |
współczynnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych ΔLw | 27 dB (80 mm) |
współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 5 |
krótkotrwała absorpcja wody | <1 kg/m2 |
wytrzymałość na ściskanie | 60 kPa |
klasyfikacja ogniowa | E |
skład | włókno lignocelulozowe, żywica pMDI |
materiał produkowany wg. normy | PN-EN 13171 |