
Certyfikaty:



Płyta ogólnego stosowania do produkcji elementów mebli oraz wyposażenia wnętrz. Używana jako wypełnienie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych znacznie poprawia ich walory akustyczne. Doskonała jako podłoże dla fornirów, laminatów i innych oklein. Znajduje szerokie zastosowanie z uwagi na niższą gęstość co pozwala ograniczyć materiałochłonność produkcji i koszty transportu.
Zalety produktu:
- Materiał 40% lżejszy od standardowych płyt MDF, pozwalający ograniczyć materiałochłonność produkcji oraz koszty transportu
- Zdrowy, ekologiczny, nie zawiera formaldehydu
- Nie chłonie wody
- Produkcja przyjazna dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0 chronionej patentem
Dostępne formaty
Format | Grubość | szt/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
1200x2400 | 12 | 42 | 120,96 | 4,80 | 581 |
1200x2400 | 16 | 32 | 92,16 | 6,40 | 590 |
1200x2400 | 18 | 28 | 80,64 | 7,20 | 581 |
1200x2400 | 20 | 26 | 74,88 | 8,00 | 599 |
1200x2400 | 22 | 23 | 66,24 | 8,80 | 583 |
1200x2400 | 28 | 18 | 51,84 | 11,20 | 581 |
1200x2400 | 32 | 15 | 43,20 | 12,80 | 553 |
1200x2400 | 34 | 14 | 40,32 | 13,60 | 548 |
1200x2400 | 38 | 13 | 37,44 | 15,20 | 569 |
1200x2400 | 44 | 11 | 31,68 | 17,60 | 558 |
Format | 1200x2400 |
---|---|
Grubość | 12 |
szt/paleta | 42 |
m2/paleta | 120,96 |
kg/m2 | 4,80 |
kg/paleta | 581 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 16 |
szt/paleta | 32 |
m2/paleta | 92,16 |
kg/m2 | 6,40 |
kg/paleta | 590 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 18 |
szt/paleta | 28 |
m2/paleta | 80,64 |
kg/m2 | 7,20 |
kg/paleta | 581 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 20 |
szt/paleta | 26 |
m2/paleta | 74,88 |
kg/m2 | 8,00 |
kg/paleta | 599 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 22 |
szt/paleta | 23 |
m2/paleta | 66,24 |
kg/m2 | 8,80 |
kg/paleta | 583 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 28 |
szt/paleta | 18 |
m2/paleta | 51,84 |
kg/m2 | 11,20 |
kg/paleta | 581 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 32 |
szt/paleta | 15 |
m2/paleta | 43,20 |
kg/m2 | 12,80 |
kg/paleta | 553 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 34 |
szt/paleta | 14 |
m2/paleta | 40,32 |
kg/m2 | 13,60 |
kg/paleta | 548 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 38 |
szt/paleta | 13 |
m2/paleta | 37,44 |
kg/m2 | 15,20 |
kg/paleta | 569 |
Format | 1200x2400 |
Grubość | 44 |
szt/paleta | 11 |
m2/paleta | 31,68 |
kg/m2 | 17,60 |
kg/paleta | 558 |
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
gęstość | ok. 400 kg/m3 |
wytrzymałość na zginanie | 7 N/mm2 |
skład | włókno lignocelulozowe, włókno celulozowe, żywica pMDI |
materiał produkowany wg. normy | PN-EN 622-5 |
spęcznienie po 24h | <6 % |
wytrzymałość na rozciąganie | 0,15 N/mm2 |
opór przy osiowym wyciąganiu wkrętów | >60 N/mm |
moduł sprężystości E | 600 N/mm2 |