Certyfikaty:
Elastyczna mata izolacyjna z włókien naturalnych. Szeroko stosowana jako izolacja międzykrokwiowa oraz jako wypełnienie izolacyjne ścian i stropów o konstrukcji drewnianej. Dzięki wysokiej gęstości oraz pojemności cieplnej zwiększa bezwładność cieplną konstrukcji szkieletowych, przez co pomaga chronić pomieszczenia przed przegrzewaniem się latem oraz ich nagłym wychładzaniem zimą.
Zalety produktu:
- Materiał zdrowy, ekologiczny, z naturalnego surowca
- Ochrona przed zimnem zimą i gorącem latem z uwagi na wysoką pojemność cieplną
- Materiał paroprzepuszczalny, reguluje mikroklimat wnętrza
- Produkcja przyjazna dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0 chronionej patentem
Dostępne formaty
Format | Grubość | szt/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
565x1200 | 80 | 50 | 33,90 | 5,60 | 190 |
565x1200 | 100 | 40 | 27,12 | 7,00 | 190 |
565x1200 | 120 | 30 | 20,34 | 8,40 | 171 |
565x1200 | 140 | 30 | 20,34 | 9,80 | 199 |
Format | 565x1200 |
---|---|
Grubość | 80 |
szt/paleta | 50 |
m2/paleta | 33,90 |
kg/m2 | 5,60 |
kg/paleta | 190 |
Format | 565x1200 |
Grubość | 100 |
szt/paleta | 40 |
m2/paleta | 27,12 |
kg/m2 | 7,00 |
kg/paleta | 190 |
Format | 565x1200 |
Grubość | 120 |
szt/paleta | 30 |
m2/paleta | 20,34 |
kg/m2 | 8,40 |
kg/paleta | 171 |
Format | 565x1200 |
Grubość | 140 |
szt/paleta | 30 |
m2/paleta | 20,34 |
kg/m2 | 9,80 |
kg/paleta | 199 |
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
gęstość | ok. 70 kg/m3 |
współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,037 W/(m*K) |
pojemność cieplna C | 2100 J/(kg*K) |
współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 2 |
klasyfikacja ogniowa | E |
skład | włókno lignocelulozowe, włókno celulozowe, włókno BICO |
materiał produkowany wg. normy | PN-EN 13171 |